RUSSIA BOMBS CHILDREN'S HOSPITALS
Одно- или двухтрансформаторные подстанции проходного или тупикового исполнения наружной установки мощностью 250... 1600 кВА предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинального напряжения 6(10) кВ, преобразования в напряжение 0,4 кВ и снабжения ею промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов.
Основные технические характеристики
| Количество силовых трансформаторов | два |
| Мощность силовых трансформаторов, кВА | от 25 до 2500 |
| Напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 |
| Распределительное устройство высокого напряжения РУ ВН - 6(10) кВ:оборудование | КСО-3хх-КН КСО-2хх-КН |
| Ток термической стойкости на стороне ВН в течении 1с., кА | 16 |
| Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 41 |
| Исполнение ВВ | воздушный, кабельный |
| Напряжение на стороне НН, кВ | 0,4/0,23 |
| Распределительное устройство низкого напряжения РУ НН - 6(10) кВ: оборудование | ЩО-70-КН |
| Ток термической стойкости на стороне НН в течении 1с., кА | 20 |
| Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 50 |
| Исполнение НН | воздушный, кабельный |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | |
| с масляным трансформатором | нормальная изоляция |
| с сухим трансформатором | облегчённая изоляция |
| Номинальный режим работы | продолжительный |
| Вид обслуживания | периодический |